随着网络不断的发展,服务器的类型也在更新迭代,现如今公有云云服务器的兴起占据了很大一部分市场,物理服务器的市场份额受到了很大的冲击。大家可能对于物理服务器与云服务器的区别是什么还不是很了解,下面我们就通过以下对比分析来讲解下具体区别,希望能够帮助到大家。
对比项 | 云服务器ECS | 普通IDC |
机房部署 | 阿里云自主研发的直流电服务器,绿色机房设计,PUE(Power Usage Effectiveness,电源利用效率)值低 | 传统交流电服务器设计,PUE值高 |
骨干机房,出口带宽大,独享带宽 | 机房质量参差不齐,用户选择困难,以共享带宽为主 | |
BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)多线机房,全国访问流畅均衡 | 以单线和双线为主 | |
操作易用 | 内置主流的操作系统,Windows正版激活 | 需用户自备操作系统,自行安装 |
可在线更换操作系统 | 无法在线更换操作系统,需要用户重装 | |
Web在线管理,简单方便 | 没有在线管理工具,维护困难 | |
手机验证密码设置,安全方便 | 重置密码麻烦,且被破解的风险大 | |
容灾备份 | 三副本数据设计,单份损坏可在短时间内快速恢复 | 用户自行搭建,使用普通存储设备,价格高昂 |
用户自定义快照 | 没有提供快照功能,无法做到自动故障恢复 | |
硬件故障事故中可快速自动恢复 | 数据损坏需用户修复 | |
安全可靠 | 有效阻止MAC欺骗和ARP攻击 | 很难阻止MAC欺骗和ARP攻击 |
有效防护DDoS攻击,可进行流量清洗和黑洞 | 清洗和黑洞设备需要另外购买,价格昂贵 |
Ballwan提供专业的公有云上云、海外服务器、海外IDC 业务、并且通过提供云专线的方式为客户提供安全、稳定、高效的专有通道,提高业务、应用的效率。如果您有IDC、云的业务,欢迎咨询!